CCO · Operador · sessão ativa
OP
Matriz Operacional · RF-17
Pressão Recomendada por Hora × Território
Faixas operacionais derivadas estatisticamente. Verde: zona ótima · Âmbar: borda · Vermelho: risco.
| Território | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copacabana | 25 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 22 |
| Leme | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 21 | 23 | 20 |
| Ipanema | 23 | 26 | 23 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 35 | 30 | 33 | 29 | 29 | 25 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 |
| Leblon | 23 | 23 | 27 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 |
| Humaitá | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 31 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 |
| Jardim Botânico | 21 | 25 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 30 | 31 | 27 | 27 | 27 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 |
| São Conrado | 22 | 25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 31 | 34 | 31 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 |
| Lagoa | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 31 | 31 | 30 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 | 29 | 26 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 |
Risco
< 20 mca ou > 35 mca
Borda
20–24 ou 32–35 mca
Ótima
24–32 mca